Tabela da Stock Car muda novamente
- Robson Ribeiro
- Nov 30, 2024
- 2 min read
Updated: Dec 5, 2024
Veja como fica a luta pelo título após descartes e devolução dos pontos a TMG Racing e Crown Racing

A tabela da Stock Car mudou novamente, depois dos descartes obrigatórios e da devolução dos pontos às equipes TMG Racing e Crown Racing. Agora quem assume a ponta é Felipe Baptista (Crown Racing) com 844 pontos, seguido por Gabriel Casagrande (A Mattheis Vogel) com 808, e Felipe Massa (TMG Racing) com 805.
Apesar da nova alteração, esta pontuação não é definitiva. Um novo recurso será julgado pelo STJD, e a punição poderá ser aplicada novamente. A data para o novo julgamento ainda não foi divulgada, mas a expectativa é que aconteça antes da grande final, no dia 15 de dezembro, em Interlagos, São Paulo.
Veja como ficou a tabela da Stock Car
Pos. | Piloto | Pontos | Equipe |
1 | Felipe Baptista | 844 | Crown Racing |
2 | Gabriel Casagrande | 808 | A Mattheis Vogel |
3 | Felipe Massa | 805 | TMG Racing |
4 | Julio Campos | 776 | Pole Motorsport |
5 | Eduardo Barrichello | 772 | Mobil Ale |
6 | Ricardo Zonta | 768 | RCM Motorsport |
7 | Bruno Baptista | 736 | RCM Motorsport |
8 | Rafael Suzuki | 725 | TMG Racing |
9 | Daniel Serra | 704 | Eurofarma-RC |
10 | Thiago Camilo | 652 | Ipiranga Racing |
11 | Felipe Fraga | 646 | Blau Motorsport |
12 | Enzo Elias | 643 | Crown Racing |
13 | Ricardo Mauricio | 633 | Eurofarma-RC |
14 | Rubens Barrichello | 623 | Mobil Ale |
15 | Lucas Foresti | 566 | A Mattheis Vogel |
16 | Gaetano Di Mauro | 561 | Cavaleiro Sports |
17 | Cesar Ramos | 551 | Ipiranga Racing |
18 | Nelson Piquet Jr | 548 | Cavaleiro Sports |
19 | Arthur Leist | 526 | Full Time Sports |
20 | Guilherme Salas | 470 | KTF Sports |
21 | Atila Abreu | 435 | Pole Motorsport |
22 | Zezinho Muggiati | 410 | KTF Racing |
23 | Caca Bueno | 390 | KTF Sports |
24 | Gianluca Petecof | 371 | Full Time Sports |
25 | Vitor Baptista | 358 | Scuderia Chiarelli |
26 | Allam Khodair | 329 | Blau Motorsport |
27 | Lucas Kohl | 191 | Woking Garra Racing |
28 | Marcos Gomes | 174 | KTF Racing |
29 | Gabriel Robe | 93 | Woking Garra Racing |
30 | Luan Lopes | 16 | Scuderia Chiarelli |
31 | Raphael Teixeira | 7 | RTX Racing |
Comments